Euromillón Probabilidades
El Euromillón es el sorteo europeo que más premios de mayor valor tiene en juego. El bote mínimo es de 17.000.000 euros, así que cada vez que haya un acertante de primera categoría que consiga el bote, en el siguiente sorteo el bote comienza de nuevo desde el bote mínimo. El bote más alto al que se puede llegar en el sorteo de Euromillones es de 250.000.000€.
La apuesta consiste en seleccionar 5 números entre 50 y dos estrellas entre 12 números. El 50% de la recaudación de apuestas va destinada al premio.
CATEGORÍAS | ACIERTOS | PROBABILIDAD |
---|---|---|
1º | 5N + 2E | 0,000000013 |
2º | 5N + 1E | 0,000000183 |
3º | 5N | 0,000000275 |
4º | 4N + 2E | 0,00000295 |
5º | 4N + 1E | 0,000041298 |
6º | 4N | 0,000061946 |
7º | 3N + 2E | 0,00012979 |
8º | 3N + 1E | 0,0018171 |
9º | 2N + 2E | 0,00186036 |
10º | 3N | 0,00272565 |
11º | 1N + 2E | 0,00976692 |
12º | 2N + 1E | 0,026045108 |
2ª Categoría (5+1): 1 entre 5.448.240
3ª Categoría (5+0): 1 entre 3.632.160
4ª Categoría (4+2): 1 entre 339.002
5ª Categoría (4+1): 1 entre 24.214
6ª Categoría (4+0): 1 entre 16.143
7ª Categoría (3+2): 1 entre 7.705
8ª Categoría (3+1): 1 entre 550
9ª Categoría (2+2): 1 entre 538
10ª Categoría (3+0): 1 entre 367
11ª Categoría (1+2): 1 entre 102
12ª Categoría (2+1): 1 entre 38
Estadísticas de la lotería
Pocas personas podrán decir que se han resistido a la tentación de probar suerte con algún juego de azar, como lo atestigua todos los años el balance económico de Loterías y Apuestas del Estado. En 2005 los españoles se gastaron más de 28 mil millones de euros en juegos de azar, que una vez descontados los premios, daría lugar a un gasto efectivo de nueve mil millones de euros. Esto supone un consumo per cápita de 642 euros y las ventas en el 2006 aumentaron un 5,54 %.
- La Lotería Nacional, en el sorteo de los jueves, la probabilidad es de 1 entre 600.000, y en el sorteo de navidad, la probabilidad es de 1 entre 100.000.